Os equipamentos de um aventureiro são as suas ferramentas de trabalho, seja a espada de um homem de armas, as chaves de um ladrão, o símbolo divino de um clérigo ou os pergaminhos de um mago.
Renda inicial
Cada personagem inicia o jogo com uma quantidade de peças de ouro determinada pelo resultado da rolagem de 3d6x10. Essa será a quantidade de peças de ouro que o personagem receberá antes de se embrenhar em aventuras. Para efeito de cálculo de carga, cada centena de qualquer tipo de moeda equivale a 1 kg. Nas tabelas deste capítulo constam itens com preços em peças de prata ou até mesmo peças de cobre, sendo necessário estabelecer o parâmetro cambiário estabelecido na Tabela T5-1.
T5-1: Conversão de moedas
Peças de | Platina (PPL) | Eléctrum (PE) | Ouro (PO) | Prata (PP) | Cobre (PC) |
Platina (PPL) | 1 | 10 | 100 | 1.000 | 10.000 |
Eléctrum (PE) | – | 1 | 10 | 100 | 1.000 |
Ouro (PO) | – | – | 1 | 10 | 100 |
Prata (PP) | – | – | – | 1 | 10 |
Cobre (PC) | – | – | – | – | 1 |
Armas
Uma arma é essencial para algumas classes de personagem, sendo dispensável para outras. A Tabela T5-2 apresenta as armas disponíveis, juntamente de suas principais estatísticas.
Tamanho: representa o tamanho da arma, que pode ser pequena (P), média (M) ou grande (G). O tamanho da arma é importante para determinar quais armas uma criatura pode empunhar e se será necessário empunhá-la com as duas mãos ou apenas uma. Criaturas pequenas podem empunhar armas pequenas com uma mão, médias com as duas e não podem usar armas de tamanho grande. Criaturas médias podem usar armas pequenas e médias com uma das mãos e grandes com as duas, e criaturas grandes ou maiores podem usar qualquer tamanho de arma com apenas uma das mãos.
Tipo: indica o tipo de dano que a arma causa.
Alcance: o alcance da arma determina a distância mínima que um ataque à distância pode ser realizado sem sofrer penalidade. Ataques realizados contra alvos mais distantes que o valor mínimo, mas dentro dos limites do valor máximo, sofrem uma penalidade de -2 no ataque. Tiros contra alvos mais distantes que o valor máximo não são efetivos. Outros modificadores adicionais a estes podem ser encontrados na tabela T7-3 no capítulo de combate.
Crítico: indica as consequências de um acerto crítico, como o multiplicador do dano. Indica também a margem do acerto crítico, que significa o valor a ser tirado no dado para que o ataque seja considerado crítico. No entanto, apenas um 20 natural significa acerto automático.
Especial: indica características e usos específicos para a arma em questão.
Recarga: para as armas de ataque à distância, indica o tempo necessário para recarregar a arma e deixá-la apta a disparar novamente. Armas leves e ágeis são mais fáceis de serem usadas, enquanto as armas mais pesadas e desajeitadas exigem movimentos mais demorados. Ataques desarmados devem somar o bônus máximo de +10.
Peso: o peso em quilos de cada arma.
Preço: o preço médio para a aquisição das armas.
Armas raciais: anões e elfos utilizam técnicas diferenciadas para forjar suas armas, dando-lhes características únicas. Forjadas com materiais específicos e utilizando ferramentas únicas, as armas raciais custam 350 PO a mais que uma arma normal. Armas raciais raramente são colocadas à venda, sendo utilizadas exclusivamente ou por personagens daquela raça ou por personagens que são grandes aliados dessas raças. Uma arma forjada por um anão é mais precisa, e recebe um bônus de +1 nas jogadas de ataque, enquanto uma arma forjada por um elfo é mais leve que o normal, sendo considerada uma categoria de tamanho inferior à que normalmente seria. Por exemplo, um montante, uma arma grande, se forjada por um elfo seria considerada média, possibilitando que um halfling a manuseasse usando duas mãos e que um humano a manuseasse usando apenas uma das mãos.
T5-2a: Armas de ataque à distância
Arma | Tam. | Dano | Tipo | Alcanse | Recarga | Peso | Preço |
Arco curto | P | – | – | 15/30 | Ação livre | 0,5 kg | 25 PO |
Arco longo | M | – | – | 25/50 | Ação livre | 1,5 kg | 60 PO |
Besta de mão | P | – | – | 20/40 | Ação de Mov. | 3,5 kg | 30 PO |
Besta | M | – | – | 35/60 | Ação de Mov. | 4 kg | 50 PO |
Dardo x20 | P | 1d6 | Pe. | – | – | 1 kg | 10 PO |
Flecha x20 | P | 1d8 | Pe. | – | – | 1,5 kg | 7 PO |
Flecha improvisada | P | 1d6 | Pe. | – | – | 0,5 kg | – |
Funda x20 | P | 1d3 | Im. | 10/20 | Ação livre | 0,5 kg | 5 PP |
T5-2b: Armas de ataque corpo a corpo
Arma | Tam. | Dano | Tipo | Alcance | Crítico | Peso | Preço |
Adaga | P | 1d4 | Pe. | Arremesso 3/6 | x2 | 0,5 kg | 2 PO |
Alabarda¹ | G | 1d10 | Co. | Alcance 3 | x3 | 7 kg | 8 PO |
Azagaia¹ | M | 1d6 | Pe. | Arremesso 6/9 | x3 | 2 kg | 10 PO |
Bordão ou cajado | M | 1d4 | Im. | – | x2 | 1,5 kg | 5 PP |
Chicote² | G | 1d2 | Co. | Alcance 6 | x2 | 0,5 kg | 1 PO |
Cimitarra | M | 1d6 | Co. | – | 19-20 x2 | 1,5 kg | 15 PO |
Espada bastarda | G | 1d10 | Co./Im. | – | 19-20 x2 | 3 kg | 12 PO |
Espada curta | P | 1d6 | Pe. | – | x2 | 1,5 kg | 6 PO |
Espada larga | G | 2d6 | Co./Im. | – | 19-20 x2 | 3 kg | 50 PO |
Espada longa | M | 1d8 | Co. | – | 19-20 x2 | 2 kg | 10 PO |
Falcione | G | 2d4 | Co. | – | 19-20 x2 | 8 kg | 75 PO |
Foice de mão | P | 1d6 | Co. | – | x2 | 1 kg | 6 PO |
Lança curta¹ | P | 1d6 | Pe. | Alcance 3 | x3 | 1 kg | 1 PO |
Lança longa¹ | G | 1d8 | Pe. | Alcance 3 | x3 | 9 kg | 10 PO |
Maça | M | 1d8 | Im. | – | x2 | 5 kg | 6 PO |
Machado | M | 1d8 | Co./Im. | – | x3 | 3,5 kg | 6 PO |
Machado de arremesso | P | 1d6 | Co. | Arremesso 3/6 | x3 | 2 kg | 8 PO |
Machado de batalha | G | 2d6 | Co./Im. | – | x3 | 8 kg | 12 PO |
Mangual³ | M | 1d8 | Im./Pe. | – | x2 | 5 kg | 8 PO |
Martelo | M | 1d6 | Im. | Arremesso 3/6 | x2 | 3 kg | 5 PO |
Martelo de batalha | G | 2d4 | Im. | – | x2 | 6 kg | 15 PO |
Montante | G | 2d6 | Co./Im. | Alcance 3 | 19-20 x2 | 10 kg | 20 PO |
Picareta | M | 1d6 | Pe. | – | x3 | 2 kg | 8 PO |
Porrete | M | 1d4 | Im. | – | x2 | 0,5 kg | 1 PP |
Sabre | P | 1d6 | Pe. | – | 19-20 x2 | 1 kg | 8 PP |
Tridente¹ | M | 1d8 | Pe. | Alcance 3 | x2 | 2 kg | 4 PO |
¹Se preparar contra carga, causa dano x2
²+2 desarme e derrubar
³+2 desarme
P – Pequena
M – Média
G – Grande
Co. – Corte
Im. – Impacto
Pe. – Perfuração
Itens de proteção
Os itens de proteção são aqueles que auxiliam o personagem a se defender e representam a diferença entre a vida ou a morte durante um combate.
Itens de proteção podem ser armaduras ou escudos e possuem estatísticas próprias, conforme a tabela T5-3.
Bônus de defesa: o bônus de defesa mostra a capacidade da armadura em defender um ataque. Esse bônus é adicionado à classe de armadura do personagem.
Bônus máximo de Destreza: indica o bônus máximo de Destreza que o personagem pode ter para utilizar essa armadura. Caso possua um bônus superior ao máximo indicado, ele será reduzido a esse valor para fins de classe de armadura e jogada de proteção.
Peso: o peso em quilos da armadura.
Preço: o preço de determinada armadura.
Redução de movimentação: as armaduras mais pesadas limitam os movimentos do corpo e reduzem a velocidade de locomoção.
Itens de proteção raciais: anões e elfos utilizam técnicas diferenciadas para forjar suas armaduras, dando-lhes características únicas. Forjadas com materiais específicos e utilizando ferramentas únicas, as armaduras raciais custam 300 PO a mais que uma armadura normal. Armaduras raciais raramente são colocadas à venda, sendo utilizadas exclusivamente ou por personagens daquela raça ou por personagens que são grandes aliados dessas raças. Uma armadura forjada por um anão é mais resistente, e recebe um bônus de +1 no CA, enquanto uma armadura forjada por um elfo é mais leve que o normal, reduzindo em 1 a redução de movimento padrão para a armadura.Por exemplo: uma armadura de placas forjadas por elfos terá uma redução de movimento de -1 metro, ao invés da redução normal de -2 metros.
T5-3: Itens de proteção
Item | Bônus de defesa | Redução de mov. | Bônus máx. de Destreza | Peso | Preço |
Armadura acolchoada | +1 | – | – | 5 kg | 5 PO |
Armadura de couro | +2 | – | +6 | 7 kg | 20 PO |
Armadura de couro batido | +3 | – | +6 | 15 kg | 25 PO |
Armadura de placas | +6 | -2 metros | +3 | 13 kg | 300 PO |
Armadura completa | +8 | -3 metros | +1 | 20 kg | 2.000 PO |
Broquel | +1 | – | – | 7 kg | 15 PO |
Cota de malha | +4 | -1 metro | +2 | 17 kg | 60 PO |
Escudo de madeira | +1 | – | – | 3 kg | 8 PO |
Escudo de aço | +2 | – | – | 7 kg | 15 PO |
Escudo torre | * | – | – | 20 kg | 30 PO |
*O escudo torre não confere bônus na CA, mas oferece proteção. Essa proteção é considerada apenas quando o ataque é desferido contra o lado em que a proteção efetivamente reside. No caso, um ataque bem-sucedido tem 25% de chance de esbarrar na proteção e não atingir o alvo, desde que seja desferido no lado em que a proteção está.
Itens gerais
Os itens gerais são os equipamentos mais comuns e baratos que um aventureiro precisa carregar. Mas a simplicidade desses itens não reduz a sua importância: muitas vezes uma simples vara de 3 metros em uma caverna ou um apito em um labirinto podem ser mais importantes e úteis do que espadas, armaduras e escudos.
Na Tabela T5-4, juntamente com os itens gerais, estão descritos os preços dos serviços mais comuns disponíveis nas cidades e de algumas propriedades de cavalos e carroças a castelos e mansões.
T5-4: Itens gerais (KIT BÁSICO)
Item | Descrição | Peso | Preço |
Arpéu | Gancho triplo para escalada | 3 kg | 5 PP |
Corda | Corda de 15 m que suporta até 250 kg de peso | 15 kg | 1 PO |
Giz | Giz branco para marcações | 0,1 kg | 1 PC |
Mochila | Armazena até 30 kg | 2 kg | 5 PP |
Odre | Bolsa de couro para líquidos que comporta até 1L | 0,5 kg | 5 PP |
Pederneira | Afia lâminas e acende tochas | 0,5 kg | 1 PC |
Tocha | Ilumina área de até 10 m de raio por 1 hora | 0,5 kg | 5 PC |
Vara | Vara de madeira com 3 m de comprimento | 0,5 kg | 1 PP |
Peso total: 21,65 kg | |||
Preço do Kit: 2,7 PO |
T5-4: Itens gerais (KIT EXPLORADOR)
Item | Descrição | Peso | Preço |
Apito | Pequeno, com cordão para o pescoço | – | 2 PC |
Escada de corda | Para escaladas. permite escalar no dobroda velocidade | 15 kg | 5 PO |
Frasco de óleo | Frasco com 500 ml para fogueiras e lanternas | 1 kg | 5 PP |
Lanterna furta-fogo | Ilumina um cone de até 15 m à frente de seu portador, por 1 hora | 3 kg | 1 PO |
Pá/picareta | Para escavações | 1,5 kg | 5 PP |
Pé de cabra | Para arrombar portas | 4 kg | 2 PO |
Pena/tinta | Equipamentos para escriba | 0,5 kg | 5 PC |
Pergaminhos | 10 folhas soltas | – | 5 PP |
Ração de viagem | Porção de alimentos secos para uma semana | 1,5 kg | 1 PO |
Rede | Um ataque de toque deixa o alvo constrito. -2 em todas jogadas e perde o bônus de DES na CA | 1,5 kg | 20 PO |
Saco de dormir | Comporta um humanoide de tamanho médio e o mantém aquecido | 10 kg | 15 PP |
Tenda | Para 4 pessoas, 2×2 m | 4 kg | |
Peso total: 42 kg | |||
Preço do Kit: 40,2 PO |
T5-4: Itens gerais (KIT LADRÃO)
Item | Descrição | Efeito | Peso | Preço |
Cadeado | Para trancar baús, portas, etc. | esp.*: -5% na jogada | 0,5 kg | 5 PC / 1 PO |
Estrepe (x5) | Estrela de aço pontiagudo para jogar no chão | ** | 0,5 kg | 1 PO |
Ferramentas de arrombamento | Equipamento mundano indispensável para abrir fechaduras sem danificá-las | esp.*: +5% na jogada | 1 kg | 25 PO / 35 PO |
Ferramentas de desarme de armadilhas | Equipamento mundanoindispensável para desarmar armadilhas | esp.*: +5% na jogada | 1 kg | 25 PO / 35 PO |
Vela | Ilumina uma área de 50 cm de raio por 2 horas | – | – | 1 PC |
Peso total: 3 kg | ||||
Preço do Kit: 52 / 72 PO |
*Especial: equipamento de qualidade superior ao mundano
**Uma criatura que passar sobre a área em que as estrepes estão deve fazer uma JP+DES. Em caso de falha, sofre 1 ponto de dano e tem a sua movimentação reduzida pela metade. Em caso de sucesso, as estrepes são evitadas.
T5-4: Itens gerais (MOEDAS)
Moeda | Peso |
Platina (100) | 1 kg |
Eléctrum (100) | 1 kg |
Ouro (100) | 1 kg |
Prata (100) | 1 kg |
Cobre (100) | 1 kg |
T5-4: Itens gerais (PROPRIEDADES)
Serviços | Descrição | Preço |
Barco à vela | para 8 pessoas | 450 PO |
Canoa | para 4 pessoas | 20 PO |
Carroça | Capacidade de carga: 100 kg | 8 PO |
Casa pobre | 1 cômodo | 200 PO |
Casa rica | 6 cômodos | 450 PO |
Castelo | Com 1.500 homens | 100.000 PO |
Cavalo de guerra | Adulto, para batalha | 150 PO |
Cavalo de montaria | Adulto, para viagem e carga | 13 PO |
Fazenda | para 100 bois | 700 PO |
Forte | com 50 homens | 25.000 PO |
Mansão | 20 cômodos | 3.500 PO |
Navio | para 50 pessoas | 4.500 PO |
T5-4: Itens gerais (HOSPEDAGEM)
Serviços | Descrição | Peso |
Banquete | para 10 pessoas | 15 PP |
Cerveja | 500 ml | 3 PC |
Cerveja anã | alta qualidade, embriaga fácil e não dá ressaca – 500 ml | 1 PP |
Estrebaria | abrigo e alimentação para cavalos | 5 PC |
Hidromel | 500 ml | 1 PO |
Latrina | por uso | 5 PC |
Quarto coletivo | para até 5 pessoas (preço individual) | 5 PC |
Quarto de banho | por uso | 1 PP |
Quarto de luxo | para uma pessoa, com quarto de banho | 1 PO |
Quarto individual | para uma pessoa, sem quarto de banho | 1 PP |
Refeição | desjejum, almoço, jantar, ceia (individual) | 2 PP |
Vinho | 500 ml | 1 PP |
T5-5: Itens gerais (ESPECIAIS)
Item | Descrição | Efeito | Peso | Preço |
Ácido | Líquido que causa dano ácido | Ataque em área, 1d6 de dano ácido regressivo | 0,5 kg | 10 PO |
Água benta | Líquido divino que causa dano em mortos-vivos, diabo e demônios | Ataque de área, 2d4 de dano ácido | 0,5 kg | 25 PO |
Antitoxina | Aumenta a resistência a venenos | Bônus +2 na JP+COM para resistir a venenos | 0,5 kg | 50 PO |
Bastão solar | Bastão que ilumina uma área de 30 metros de raio por 6h | – | 0,5 kg | 2 PO |
Fogo de alquimista | Líquido que entra em combustão | Ataque em área, 1d6 de dano de fogo | 0,5 kg | 25 PO |
Imã | Pequeno ímã que pode ser preso na ponta de uma corda/vara para pegar objetos metálicos de até 1 kg | – | 1 kg | 20 PO |
Incenso | Se aceso, emite uma fumaça escura que preenche uma área de 20m³ por 1d3 turnos | Criaturas na área têm 50% de chance de não serem atingidas em um ataque bem-sucedido | 0,5 kg | 20 PO |
Pedra trovão | Uma pedra que, ao atingir o solo, emite um som de ensurdecer | Ataque de área. Todos em um raio de 10 m ao redor devem fazer uma JP+CON ou ficarão atordoados por 1d4 turnos | 1 kg | 30 PO |
Serviços mágicos corriqueiros
Muitas vezes os aventureiros podem buscar auxílio junto a magos ou a clérigos, seja para comprar um pergaminho com uma magia específica, seja para curar ferimentos, ou para tantas outras necessidades.
O valor cobrado para que uma magia seja lançada é de 30 PO x o círculo da magia.
Por exemplo, o custo para que um mago detecte o caos em uma espada mágica encontrada será de 60 PO, já que Detectar alinhamento é uma magia de 2º círculo. Para que um clérigo cure ferimentos de um aventureiro, o valor cobrado será de 30 PO, já que Curar ferimentos leves é uma magia de 1º círculo.
Clérigos e magos podem ainda criar poções mágicas, com doses únicas de uma determinada magia, para vendê-las a aventureiros. O valor de uma poção é de 50 PO x o círculo da magia.
Ainda, magos podem vender pergaminhos com magias, no valor de 100 PO x o círculo da magia para cada vez que a magia é escrita. O valor de uma varinha é calculado da mesma forma, e uma varinha possui 50 cargas da magia.
Raramente são postos a venda itens com magias acima do 3º círculo, a não ser poções com magias divinas destinadas à cura.
T5-5: Serviços mágicos corriqueiros
Serviço mágico | Preço |
Lançar magia | 30 PO x círculo da magia |
Poção | 50 PO x círculo da magia |
Pergaminho e varinha | 100 PO x círculo da magia |
REGRA OPCIONAL: Materiais especiais
Armas e armaduras podem ser forjadas com materiais especiais, para fins específicos.
Prata: uma arma de prata atinge licantropos sem sofrer redução de dano. Preço x 2.
Bronze: uma armadura de bronze recebe uma penalidade de -1 na CA, mas, por ser mais leve, reduz em 1 a redução de movimento padrão para a armadura. Preço x 1,5.
Mitral: melhora a defesa das armaduras e o dano das armas em 1. Preço x 10.